航运时刻表
时刻表可能会在未事先通知的情况下更改
分组
港口
全部
期间
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 102S | 10/02/2026 ACT | 09/26/2026 ACT | |
| 102N | 10/13/2026 ACT | 10/12/2026 ACT | |
| 102N | 10/16/2026 ACT | 10/15/2026 ACT | |
| 103S | 10/27/2026 EST | 10/25/2026 EST | |
| 103N | 11/04/2026 EST | 11/03/2026 EST | |
| 103N | 11/07/2026 EST | 11/06/2026 EST | |
| 104S | 11/14/2026 EST | 11/13/2026 EST | |
| 104N | 11/21/2026 EST | 11/20/2026 EST | |
| 104N | 11/25/2026 EST | 11/23/2026 EST | |
| 105S | 12/03/2026 EST | 12/02/2026 EST | |
| 105N | 12/10/2026 EST | 12/09/2026 EST | |
| 105N | 12/14/2026 EST | 12/12/2026 EST | |
| 106S | 12/22/2026 EST | 12/21/2026 EST |
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 024E | 10/02/2026 ACT | 09/29/2026 ACT |
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 26623S | 09/30/2026 ACT | 09/29/2026 ACT | |
| 26624N | 10/07/2026 ACT | 10/06/2026 ACT | |
| 26624N | 10/09/2026 ACT | 10/08/2026 ACT | |
| 26624N | 10/10/2026 ACT | 10/10/2026 ACT | |
| 26624N | 10/17/2026 ACT | 10/16/2026 ACT | |
| 26625S | 10/22/2026 ACT | 10/21/2026 ACT | |
| 26626N | 10/30/2026 EST | 10/29/2026 ACT | |
| 26626N | 11/01/2026 EST | 10/30/2026 EST | |
| 26626N | 11/04/2026 EST | 11/02/2026 EST | |
| 26627S | 11/14/2026 EST | 11/12/2026 EST | |
| 26628N | 11/20/2026 EST | 11/19/2026 EST | |
| 26628N | 11/23/2026 EST | 11/22/2026 EST | |
| 26628N | 11/25/2026 EST | 11/23/2026 EST | |
| 26629S | 12/03/2026 EST | 12/01/2026 EST | |
| 26630N | 12/10/2026 EST | 12/09/2026 EST | |
| 26630N | 12/12/2026 EST | 12/11/2026 EST | |
| 26630N | 12/14/2026 EST | 12/12/2026 EST | |
| 26631S | 12/23/2026 EST | 12/21/2026 EST | |
| 26632N | 12/30/2026 EST | 12/29/2026 EST | |
| 26632N | 01/01/2027 EST | 12/31/2026 EST | |
| 26632N | 01/04/2027 EST | 01/02/2027 EST | |
| 26633S | 01/12/2027 EST | 01/10/2027 EST | |
| 26634N | 01/19/2027 EST | 01/18/2027 EST | |
| 26634N | 01/21/2027 EST | 01/20/2027 EST | |
| 26634N | 01/24/2027 EST | 01/22/2027 EST | |
| 26635S | 02/01/2027 EST | 01/30/2027 EST |
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 261431S | 11/01/2026 EST | 09/30/2026 EST | |
| 261429S | 10/05/2026 ACT | 10/04/2026 ACT | |
| 261429S | 10/07/2026 ACT | 10/05/2026 ACT | |
| 261430N | 10/14/2026 ACT | 10/13/2026 ACT | |
| 261430N | 10/15/2026 ACT | 10/15/2026 ACT | |
| 261430N | 10/19/2026 ACT | 10/18/2026 ACT | |
| 261430N | 10/29/2026 ACT | 10/29/2026 ACT | |
| 261431S | 11/02/2026 EST | 11/01/2026 EST | |
| 261432N | 11/08/2026 EST | 11/06/2026 EST | |
| 261432N | 11/10/2026 EST | 11/09/2026 EST | |
| 261433S | 11/15/2026 EST | 11/14/2026 EST | |
| 261433S | 11/16/2026 EST | 11/15/2026 EST | |
| 261434N | 11/22/2026 EST | 11/20/2026 EST | |
| 261434N | 11/24/2026 EST | 11/22/2026 EST | |
| 261435S | 11/29/2026 EST | 11/28/2026 EST | |
| 261435S | 11/30/2026 EST | 11/29/2026 EST | |
| 261436N | 12/06/2026 EST | 12/04/2026 EST | |
| 261436N | 12/07/2026 EST | 12/06/2026 EST | |
| 261437S | 12/12/2026 EST | 12/11/2026 EST | |
| 261437S | 12/13/2026 EST | 12/12/2026 EST | |
| 261438N | 12/19/2026 EST | 12/17/2026 EST | |
| 261438N | 12/21/2026 EST | 12/20/2026 EST | |
| 261439S | 12/26/2026 EST | 12/25/2026 EST | |
| 261439S | 12/27/2026 EST | 12/26/2026 EST | |
| 261440N | 01/02/2027 EST | 12/31/2026 EST | |
| 261440N | 01/04/2027 EST | 01/02/2027 EST | |
| 261441S | 01/09/2027 EST | 01/08/2027 EST | |
| 261441S | 01/10/2027 EST | 01/09/2027 EST | |
| 261442N | 01/16/2027 EST | 01/14/2027 EST | |
| 261442N | 01/17/2027 EST | 01/16/2027 EST | |
| 261443S | 01/22/2027 EST | 01/21/2027 EST | |
| 261443S | 01/23/2027 EST | 01/22/2027 EST | |
| 261444N | 01/29/2027 EST | 01/27/2027 EST | |
| 261444N | 01/31/2027 EST | 01/30/2027 EST | |
| 261445S | 02/05/2027 EST | 02/04/2027 EST | |
| 261445S | 02/06/2027 EST | 02/05/2027 EST |
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 042W | 10/01/2026 ACT | 09/30/2026 ACT |
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 26330N | 10/02/2026 ACT | 10/02/2026 ACT | |
| 26330N | 10/06/2026 ACT | 10/05/2026 ACT | |
| 26331S | 10/11/2026 ACT | 10/10/2026 ACT | |
| 26332N | 10/18/2026 ACT | 10/17/2026 ACT | |
| 26333S | 10/24/2026 ACT | 10/23/2026 ACT | |
| 26334N | 10/31/2026 EST | 10/29/2026 ACT | |
| 26334N | 11/03/2026 EST | 11/01/2026 EST | |
| 26335S | 11/08/2026 EST | 11/06/2026 EST | |
| 26336N | 11/14/2026 EST | 11/13/2026 EST | |
| 26336N | 11/17/2026 EST | 11/15/2026 EST | |
| 26337S | 11/22/2026 EST | 11/20/2026 EST | |
| 26338N | 11/28/2026 EST | 11/27/2026 EST | |
| 26338N | 12/01/2026 EST | 11/29/2026 EST | |
| 26339S | 12/06/2026 EST | 12/04/2026 EST | |
| 26340N | 12/12/2026 EST | 12/11/2026 EST | |
| 26340N | 12/15/2026 EST | 12/13/2026 EST | |
| 26341S | 12/21/2026 EST | 12/19/2026 EST | |
| 26342N | 12/26/2026 EST | 12/25/2026 EST | |
| 26342N | 12/29/2026 EST | 12/28/2026 EST | |
| 26343S | 01/04/2027 EST | 01/02/2027 EST | |
| 26344N | 01/09/2027 EST | 01/08/2027 EST | |
| 26344N | 01/12/2027 EST | 01/11/2027 EST | |
| 26345S | 01/18/2027 EST | 01/16/2027 EST | |
| 26346N | 01/23/2027 EST | 01/22/2027 EST | |
| 26346N | 01/26/2027 EST | 01/25/2027 EST | |
| 26347S | 02/01/2027 EST | 01/30/2027 EST |
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 26724N | 10/02/2026 ACT | 10/02/2026 ACT | |
| 26725S | 10/12/2026 ACT | 10/11/2026 ACT | |
| 26726N | 10/19/2026 ACT | 10/18/2026 ACT | |
| 26726N | 10/21/2026 ACT | 10/21/2026 ACT | |
| 26726N | 10/26/2026 ACT | 10/25/2026 ACT | |
| 26726N | 11/02/2026 EST | 11/01/2026 EST | |
| 26727S | 11/05/2026 EST | 11/04/2026 EST | |
| 26727S | 11/06/2026 EST | 11/05/2026 EST | |
| 26728N | 11/17/2026 EST | 11/15/2026 EST | |
| 26728N | 11/19/2026 EST | 11/18/2026 EST | |
| 26728N | 11/20/2026 EST | 11/19/2026 EST | |
| 26729S | 11/29/2026 EST | 11/27/2026 EST | |
| 26730N | 12/07/2026 EST | 12/06/2026 EST | |
| 26730N | 12/09/2026 EST | 12/08/2026 EST | |
| 26730N | 12/12/2026 EST | 12/10/2026 EST | |
| 26731S | 12/22/2026 EST | 12/20/2026 EST | |
| 26732N | 12/30/2026 EST | 12/29/2026 EST | |
| 26732N | 01/01/2027 EST | 12/31/2026 EST | |
| 26732N | 01/04/2027 EST | 01/02/2027 EST | |
| 26733S | 01/14/2027 EST | 01/12/2027 EST | |
| 26734N | 01/22/2027 EST | 01/21/2027 EST | |
| 26734N | 01/24/2027 EST | 01/23/2027 EST | |
| 26734N | 01/27/2027 EST | 01/25/2027 EST | |
| 26735S | 02/06/2027 EST | 02/04/2027 EST |
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 261728N | 10/03/2026 ACT | 10/03/2026 ACT | |
| 261728N | 10/07/2026 ACT | 10/06/2026 ACT | |
| 261728N | 10/10/2026 ACT | 10/09/2026 ACT | |
| 261729S | 10/14/2026 ACT | 10/12/2026 ACT | |
| 261730N | 10/20/2026 ACT | 10/19/2026 ACT | |
| 261730N | 10/23/2026 ACT | 10/22/2026 ACT | |
| 261731S | 10/31/2026 EST | 10/29/2026 ACT | |
| 261732N | 11/05/2026 EST | 11/03/2026 EST | |
| 261732N | 11/07/2026 EST | 11/05/2026 EST | |
| 261732N | 11/10/2026 EST | 11/09/2026 EST | |
| 261733S | 11/14/2026 EST | 11/12/2026 EST | |
| 261734N | 11/19/2026 EST | 11/17/2026 EST | |
| 261734N | 11/21/2026 EST | 11/19/2026 EST | |
| 261734N | 11/24/2026 EST | 11/23/2026 EST | |
| 261735S | 11/28/2026 EST | 11/26/2026 EST | |
| 261736N | 12/03/2026 EST | 12/01/2026 EST | |
| 261736N | 12/05/2026 EST | 12/04/2026 EST | |
| 261736N | 12/08/2026 EST | 12/07/2026 EST | |
| 261737S | 12/12/2026 EST | 12/10/2026 EST | |
| 261738N | 12/17/2026 EST | 12/15/2026 EST | |
| 261738N | 12/19/2026 EST | 12/18/2026 EST | |
| 261738N | 12/22/2026 EST | 12/21/2026 EST | |
| 261739S | 12/26/2026 EST | 12/24/2026 EST | |
| 261740N | 01/01/2027 EST | 12/30/2026 EST | |
| 261740N | 01/02/2027 EST | 01/01/2027 EST | |
| 261740N | 01/05/2027 EST | 01/04/2027 EST | |
| 261741S | 01/09/2027 EST | 01/07/2027 EST | |
| 261742N | 01/15/2027 EST | 01/13/2027 EST | |
| 261742N | 01/16/2027 EST | 01/15/2027 EST | |
| 261742N | 01/19/2027 EST | 01/18/2027 EST | |
| 261743S | 01/23/2027 EST | 01/21/2027 EST | |
| 261744N | 01/29/2027 EST | 01/27/2027 EST | |
| 261744N | 01/31/2027 EST | 01/29/2027 EST | |
| 261744N | 02/02/2027 EST | 02/01/2027 EST | |
| 261745S | 02/06/2027 EST | 02/04/2027 EST |
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 261909S | 10/03/2026 ACT | 10/03/2026 ACT | |
| 261909S | 10/04/2026 ACT | 10/03/2026 ACT | |
| 261910N | 10/13/2026 ACT | 10/13/2026 ACT | |
| 261910N | 10/16/2026 ACT | 10/15/2026 ACT | |
| 261911S | 10/21/2026 ACT | 10/21/2026 ACT | |
| 261911S | 10/22/2026 ACT | 10/21/2026 ACT | |
| 261912N | 10/27/2026 ACT | 10/27/2026 ACT | |
| 261912N | 10/31/2026 EST | 10/29/2026 ACT | |
| 261913S | 11/05/2026 EST | 11/03/2026 EST | |
| 261914N | 11/10/2026 EST | 11/09/2026 EST | |
| 261914N | 11/13/2026 EST | 11/12/2026 EST | |
| 261915S | 11/19/2026 EST | 11/17/2026 EST | |
| 261916N | 11/24/2026 EST | 11/23/2026 EST | |
| 261916N | 11/27/2026 EST | 11/25/2026 EST | |
| 261917S | 12/02/2026 EST | 11/30/2026 EST | |
| 261918N | 12/08/2026 EST | 12/07/2026 EST | |
| 261918N | 12/11/2026 EST | 12/09/2026 EST | |
| 261919S | 12/16/2026 EST | 12/14/2026 EST | |
| 261920N | 12/21/2026 EST | 12/20/2026 EST | |
| 261920N | 12/24/2026 EST | 12/23/2026 EST | |
| 261921S | 12/30/2026 EST | 12/28/2026 EST | |
| 261922N | 01/04/2027 EST | 01/03/2027 EST | |
| 261922N | 01/07/2027 EST | 01/06/2027 EST | |
| 261923S | 01/13/2027 EST | 01/11/2027 EST | |
| 261924N | 01/18/2027 EST | 01/17/2027 EST | |
| 261924N | 01/21/2027 EST | 01/19/2027 EST | |
| 261925S | 01/26/2027 EST | 01/24/2027 EST | |
| 261926N | 02/01/2027 EST | 01/31/2027 EST | |
| 261926N | 02/04/2027 EST | 02/02/2027 EST | |
| 261927S | 02/09/2027 EST | 02/07/2027 EST |
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 247S | 10/06/2026 ACT | 10/04/2026 ACT | |
| 247N | 10/18/2026 ACT | 10/16/2026 ACT | |
| 247N | 10/20/2026 ACT | 10/19/2026 ACT | |
| 248S | 10/29/2026 EST | 10/28/2026 EST | |
| 248N | 11/06/2026 EST | 11/05/2026 EST | |
| 248N | 11/10/2026 EST | 11/08/2026 EST | |
| 249S | 11/18/2026 EST | 11/17/2026 EST | |
| 249N | 11/23/2026 EST | 11/22/2026 EST | |
| 249N | 11/27/2026 EST | 11/25/2026 EST | |
| 250S | 12/05/2026 EST | 12/04/2026 EST | |
| 250N | 12/09/2026 EST | 12/08/2026 EST | |
| 250N | 12/13/2026 EST | 12/11/2026 EST | |
| 251S | 12/21/2026 EST | 12/20/2026 EST |
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 26118N | 10/06/2026 ACT | 10/06/2026 ACT | |
| 26118N | 10/10/2026 ACT | 10/10/2026 ACT | |
| 26118N | 10/13/2026 ACT | 10/13/2026 ACT | |
| 26119S | 10/17/2026 ACT | 10/16/2026 ACT | |
| 26120N | 10/23/2026 ACT | 10/23/2026 ACT | |
| 26120N | 10/30/2026 ACT | 10/29/2026 ACT | |
| 26121S | 11/05/2026 EST | 11/03/2026 EST | |
| 26122N | 11/15/2026 EST | 11/14/2026 EST | |
| 26122N | 11/17/2026 EST | 11/15/2026 EST | |
| 26122N | 11/20/2026 EST | 11/19/2026 EST | |
| 26123S | 11/24/2026 EST | 11/22/2026 EST | |
| 26124N | 11/30/2026 EST | 11/28/2026 EST | |
| 26124N | 12/02/2026 EST | 11/30/2026 EST | |
| 26124N | 12/04/2026 EST | 12/03/2026 EST | |
| 26125S | 12/08/2026 EST | 12/06/2026 EST | |
| 26126N | 12/14/2026 EST | 12/12/2026 EST | |
| 26126N | 12/16/2026 EST | 12/14/2026 EST | |
| 26126N | 12/18/2026 EST | 12/17/2026 EST | |
| 26127S | 12/22/2026 EST | 12/20/2026 EST | |
| 26128N | 12/28/2026 EST | 12/26/2026 EST | |
| 26128N | 12/29/2026 EST | 12/28/2026 EST | |
| 26128N | 01/01/2027 EST | 12/31/2026 EST | |
| 26129S | 01/05/2027 EST | 01/03/2027 EST | |
| 26130N | 01/11/2027 EST | 01/09/2027 EST | |
| 26130N | 01/12/2027 EST | 01/11/2027 EST | |
| 26130N | 01/15/2027 EST | 01/14/2027 EST | |
| 26131S | 01/19/2027 EST | 01/17/2027 EST | |
| 26132N | 01/24/2027 EST | 01/22/2027 EST | |
| 26132N | 01/26/2027 EST | 01/25/2027 EST | |
| 26132N | 01/29/2027 EST | 01/28/2027 EST | |
| 26133S | 02/02/2027 EST | 01/31/2027 EST | |
| 26134N | 02/07/2027 EST | 02/05/2027 EST | |
| 26134N | 02/09/2027 EST | 02/08/2027 EST | |
| 26134N | 02/12/2027 EST | 02/11/2027 EST | |
| 26135S | 02/16/2027 EST | 02/14/2027 EST |
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 110S | 10/07/2026 ACT | 10/06/2026 ACT | |
| 110N | 10/21/2026 ACT | 10/21/2026 ACT | |
| 110N | 10/25/2026 ACT | 10/23/2026 ACT | |
| 111S | 11/04/2026 EST | 11/03/2026 EST | |
| 111N | 11/09/2026 EST | 11/08/2026 EST | |
| 111N | 11/13/2026 EST | 11/11/2026 EST | |
| 112S | 11/21/2026 EST | 11/20/2026 EST | |
| 112N | 11/28/2026 EST | 11/27/2026 EST | |
| 112N | 12/02/2026 EST | 11/30/2026 EST | |
| 113S | 12/10/2026 EST | 12/09/2026 EST | |
| 113N | 12/18/2026 EST | 12/17/2026 EST | |
| 113N | 12/22/2026 EST | 12/20/2026 EST | |
| 114S | 01/01/2027 EST | 12/31/2026 EST |
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 162E | 10/15/2026 ACT | 10/14/2026 ACT | |
| 162W | 10/16/2026 ACT | 10/15/2026 ACT | |
| 164E | 11/01/2026 EST | 10/31/2026 EST | |
| 164W | 11/05/2026 EST | 11/04/2026 EST |
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 092E | 10/20/2026 ACT | 10/19/2026 ACT | |
| 092W | 10/25/2026 ACT | 10/24/2026 ACT |
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 262101S | 11/06/2026 EST | 11/06/2026 EST | |
| 262102N | 11/09/2026 EST | 11/08/2026 EST | |
| 262102N | 11/12/2026 EST | 11/11/2026 EST | |
| 262102N | 11/14/2026 EST | 11/12/2026 EST | |
| 262103S | 11/23/2026 EST | 11/21/2026 EST | |
| 262104N | 12/01/2026 EST | 11/30/2026 EST | |
| 262104N | 12/02/2026 EST | 12/01/2026 EST | |
| 262104N | 12/05/2026 EST | 12/03/2026 EST | |
| 262105S | 12/15/2026 EST | 12/13/2026 EST | |
| 262106N | 12/22/2026 EST | 12/21/2026 EST | |
| 262106N | 12/24/2026 EST | 12/23/2026 EST | |
| 262106N | 12/26/2026 EST | 12/24/2026 EST | |
| 262107S | 01/05/2027 EST | 01/03/2027 EST | |
| 262108N | 01/12/2027 EST | 01/11/2027 EST | |
| 262108N | 01/13/2027 EST | 01/12/2027 EST | |
| 262108N | 01/17/2027 EST | 01/15/2027 EST | |
| 262109S | 01/26/2027 EST | 01/24/2027 EST | |
| 262110N | 02/02/2027 EST | 02/01/2027 EST | |
| 262110N | 02/04/2027 EST | 02/03/2027 EST | |
| 262110N | 02/07/2027 EST | 02/05/2027 EST | |
| 262111S | 02/16/2027 EST | 02/14/2027 EST | |
| 262112N | 02/23/2027 EST | 02/22/2027 EST | |
| 262112N | 02/25/2027 EST | 02/24/2027 EST | |
| 262112N | 02/28/2027 EST | 02/26/2027 EST | |
| 262113S | 03/09/2027 EST | 03/07/2027 EST | |
| 262114N | 03/16/2027 EST | 03/15/2027 EST | |
| 262114N | 03/19/2027 EST | 03/18/2027 EST | |
| 262114N | 03/21/2027 EST | 03/19/2027 EST | |
| 262115S | 03/30/2027 EST | 03/28/2027 EST |
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 483E | 11/08/2026 EST | 11/07/2026 EST | |
| 483W | 11/11/2026 EST | 11/10/2026 EST | |
| 484E | 11/15/2026 EST | 11/14/2026 EST | |
| 484W | 11/19/2026 EST | 11/18/2026 EST |
航班 | 港口 | 预计离港时间 | 预计到港时间 |
|---|---|---|---|
| 081E | 11/25/2026 EST | 11/24/2026 EST | |
| 081W | 11/29/2026 EST | 11/28/2026 EST |
每周将最新时刻表发送到您的邮箱
订阅每周通讯
