国际拼箱货物发货
初步时刻表
时刻表可能会在未事先通知的情况下更改
出发地点
全部
截止时间 | 预计离港时间 | 预计到港时间 | 计划文件签发和配送中心放置时间 | 服务 / 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 10/31/2026 | 11/04/2001 | 11/29/2026 | 11/30/2026 — 12/02/2026 | YM, SM, QM |
| 11/07/2026 | 11/11/2001 | 12/06/2026 | 12/07/2026 — 12/09/2026 | YM, SM, QM |
| 11/14/2026 | 11/19/2026 | 12/14/2026 | 12/15/2026 — 12/17/2026 | YM, SM, QM |
截止时间 | 预计离港时间 | 预计到港时间 | 计划文件签发和配送中心放置时间 | 服务 / 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16/2026 | 10/19/2026 | 10/23/2026 | 10/23/2026 — 10/23/2026 | MU |
| 10/23/2026 | 10/26/2026 | 10/30/2026 | 10/30/2026 — 10/30/2026 | MU |
| 10/30/2026 | 11/02/2026 | 11/06/2026 | 11/06/2026 — 11/06/2026 | MU |
截止时间 | 预计离港时间 | 预计到港时间 | 计划文件签发和配送中心放置时间 | 服务 / 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 10/30/2026 | 11/25/2026 | 11/26/2026 — 11/29/2026 | TMLTL |
| 11/10/2026 | 11/13/2026 | 12/05/2026 | 12/06/2026 — 12/09/2026 | TMLTL |
截止时间 | 预计离港时间 | 预计到港时间 | 计划文件签发和配送中心放置时间 | 服务 / 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 10/26/2026 | 11/03/2026 | 11/30/2026 | 12/01/2026 — 12/03/2026 | INSPB |
| 11/11/2026 | 11/18/2026 | 12/15/2026 | 12/16/2026 — 12/18/2026 | INSPB |
截止时间 | 预计离港时间 | 预计到港时间 | 计划文件签发和配送中心放置时间 | 服务 / 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 11/04/2026 | 11/15/2026 | 11/16/2026 — 11/18/2026 | HKGV |
| 11/13/2026 | 11/15/2026 | 12/02/2026 | 12/03/2026 — 12/05/2026 | HKGV |
截止时间 | 预计离港时间 | 预计到港时间 | 计划文件签发和配送中心放置时间 | 服务 / 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 11/05/2026 | 11/25/2026 | 11/26/2026 — 11/28/2026 | Turkey-St. |
| 11/17/2026 | 11/20/2026 | 12/10/2026 | 12/11/2026 — 12/14/2026 | Turkey-St. |
截止时间 | 预计离港时间 | 预计到港时间 | 计划文件签发和配送中心放置时间 | 服务 / 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 11/06/2026 | 11/12/2026 | 11/13/2026 — 11/15/2026 | SV |
| 11/05/2026 | 11/09/2026 | 11/15/2026 | 11/16/2026 — 11/19/2026 | SV |
| 11/09/2026 | 11/12/2026 | 11/19/2026 | 11/20/2026 — 11/22/2026 | SV |
截止时间 | 预计离港时间 | 预计到港时间 | 计划文件签发和配送中心放置时间 | 服务 / 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | 11/08/2026 | 11/23/2026 | 11/24/2026 — 11/26/2026 | TV |
| 11/10/2026 | 11/16/2026 | 11/29/2026 | 11/30/2026 — 12/02/2026 | TV |
截止时间 | 预计离港时间 | 预计到港时间 | 计划文件签发和配送中心放置时间 | 服务 / 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | 11/10/2026 | 11/14/2026 | 11/15/2026 — 11/17/2026 | BV |
| 11/12/2026 | 11/18/2026 | 11/21/2026 | 11/22/2026 — 11/24/2026 | BV |
截止时间 | 预计离港时间 | 预计到港时间 | 计划文件签发和配送中心放置时间 | 服务 / 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | 11/11/2026 | 11/17/2026 | 11/18/2026 — 11/20/2026 | NV |
| 11/06/2026 | 11/14/2026 | 11/19/2026 | 11/20/2026 — 11/22/2026 | NV |
| 11/16/2026 | 11/22/2026 | 11/26/2026 | 11/27/2026 — 11/29/2026 | NV |
截止时间 | 预计离港时间 | 预计到港时间 | 计划文件签发和配送中心放置时间 | 服务 / 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 11/12/2026 | 11/22/2026 | 11/23/2026 — 11/25/2026 | HV |
| 11/11/2026 | 11/17/2026 | 11/28/2026 | 11/29/2026 — 12/01/2026 | HV |
| 11/17/2026 | 11/22/2026 | 12/01/2026 | 12/02/2026 — 12/04/2026 | HV |
截止时间 | 预计离港时间 | 预计到港时间 | 计划文件签发和配送中心放置时间 | 服务 / 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 11/14/2026 | 11/17/2026 | 11/18/2026 — 11/20/2026 | QV |
| 11/11/2026 | 11/17/2026 | 11/21/2026 | 11/22/2026 — 11/24/2026 | QV |
| 11/23/2026 | 11/27/2026 | 12/01/2026 | 12/02/2026 — 12/04/2026 | QV |
每周将最新时刻表发送到您的邮箱
订阅每周通讯
