Расписание судоходных линий
Расписание может быть изменено без предварительного уведомления
Группировка
Порт
Все
Период
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 102S | 02.10.2026 ACT | 26.09.2026 ACT | |
| 102N | 13.10.2026 ACT | 12.10.2026 ACT | |
| 102N | 16.10.2026 ACT | 15.10.2026 ACT | |
| 103S | 27.10.2026 EST | 25.10.2026 EST | |
| 103N | 04.11.2026 EST | 03.11.2026 EST | |
| 103N | 07.11.2026 EST | 06.11.2026 EST | |
| 104S | 14.11.2026 EST | 13.11.2026 EST | |
| 104N | 21.11.2026 EST | 20.11.2026 EST | |
| 104N | 25.11.2026 EST | 23.11.2026 EST | |
| 105S | 03.12.2026 EST | 02.12.2026 EST | |
| 105N | 10.12.2026 EST | 09.12.2026 EST | |
| 105N | 14.12.2026 EST | 12.12.2026 EST | |
| 106S | 22.12.2026 EST | 21.12.2026 EST |
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 024E | 02.10.2026 ACT | 29.09.2026 ACT |
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 26623S | 30.09.2026 ACT | 29.09.2026 ACT | |
| 26624N | 07.10.2026 ACT | 06.10.2026 ACT | |
| 26624N | 09.10.2026 ACT | 08.10.2026 ACT | |
| 26624N | 10.10.2026 ACT | 10.10.2026 ACT | |
| 26624N | 17.10.2026 ACT | 16.10.2026 ACT | |
| 26625S | 22.10.2026 ACT | 21.10.2026 ACT | |
| 26626N | 30.10.2026 EST | 29.10.2026 ACT | |
| 26626N | 01.11.2026 EST | 30.10.2026 EST | |
| 26626N | 04.11.2026 EST | 02.11.2026 EST | |
| 26627S | 14.11.2026 EST | 12.11.2026 EST | |
| 26628N | 20.11.2026 EST | 19.11.2026 EST | |
| 26628N | 23.11.2026 EST | 22.11.2026 EST | |
| 26628N | 25.11.2026 EST | 23.11.2026 EST | |
| 26629S | 03.12.2026 EST | 01.12.2026 EST | |
| 26630N | 10.12.2026 EST | 09.12.2026 EST | |
| 26630N | 12.12.2026 EST | 11.12.2026 EST | |
| 26630N | 14.12.2026 EST | 12.12.2026 EST | |
| 26631S | 23.12.2026 EST | 21.12.2026 EST | |
| 26632N | 30.12.2026 EST | 29.12.2026 EST | |
| 26632N | 01.01.2027 EST | 31.12.2026 EST | |
| 26632N | 04.01.2027 EST | 02.01.2027 EST | |
| 26633S | 12.01.2027 EST | 10.01.2027 EST | |
| 26634N | 19.01.2027 EST | 18.01.2027 EST | |
| 26634N | 21.01.2027 EST | 20.01.2027 EST | |
| 26634N | 24.01.2027 EST | 22.01.2027 EST | |
| 26635S | 01.02.2027 EST | 30.01.2027 EST |
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 261431S | 01.11.2026 EST | 30.09.2026 EST | |
| 261429S | 05.10.2026 ACT | 04.10.2026 ACT | |
| 261429S | 07.10.2026 ACT | 05.10.2026 ACT | |
| 261430N | 14.10.2026 ACT | 13.10.2026 ACT | |
| 261430N | 15.10.2026 ACT | 15.10.2026 ACT | |
| 261430N | 19.10.2026 ACT | 18.10.2026 ACT | |
| 261430N | 29.10.2026 ACT | 29.10.2026 ACT | |
| 261431S | 02.11.2026 EST | 01.11.2026 EST | |
| 261432N | 08.11.2026 EST | 06.11.2026 EST | |
| 261432N | 10.11.2026 EST | 09.11.2026 EST | |
| 261433S | 15.11.2026 EST | 14.11.2026 EST | |
| 261433S | 16.11.2026 EST | 15.11.2026 EST | |
| 261434N | 22.11.2026 EST | 20.11.2026 EST | |
| 261434N | 24.11.2026 EST | 22.11.2026 EST | |
| 261435S | 29.11.2026 EST | 28.11.2026 EST | |
| 261435S | 30.11.2026 EST | 29.11.2026 EST | |
| 261436N | 06.12.2026 EST | 04.12.2026 EST | |
| 261436N | 07.12.2026 EST | 06.12.2026 EST | |
| 261437S | 12.12.2026 EST | 11.12.2026 EST | |
| 261437S | 13.12.2026 EST | 12.12.2026 EST | |
| 261438N | 19.12.2026 EST | 17.12.2026 EST | |
| 261438N | 21.12.2026 EST | 20.12.2026 EST | |
| 261439S | 26.12.2026 EST | 25.12.2026 EST | |
| 261439S | 27.12.2026 EST | 26.12.2026 EST | |
| 261440N | 02.01.2027 EST | 31.12.2026 EST | |
| 261440N | 04.01.2027 EST | 02.01.2027 EST | |
| 261441S | 09.01.2027 EST | 08.01.2027 EST | |
| 261441S | 10.01.2027 EST | 09.01.2027 EST | |
| 261442N | 16.01.2027 EST | 14.01.2027 EST | |
| 261442N | 17.01.2027 EST | 16.01.2027 EST | |
| 261443S | 22.01.2027 EST | 21.01.2027 EST | |
| 261443S | 23.01.2027 EST | 22.01.2027 EST | |
| 261444N | 29.01.2027 EST | 27.01.2027 EST | |
| 261444N | 31.01.2027 EST | 30.01.2027 EST | |
| 261445S | 05.02.2027 EST | 04.02.2027 EST | |
| 261445S | 06.02.2027 EST | 05.02.2027 EST |
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 042W | 01.10.2026 ACT | 30.09.2026 ACT |
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 26330N | 02.10.2026 ACT | 02.10.2026 ACT | |
| 26330N | 06.10.2026 ACT | 05.10.2026 ACT | |
| 26331S | 11.10.2026 ACT | 10.10.2026 ACT | |
| 26332N | 18.10.2026 ACT | 17.10.2026 ACT | |
| 26333S | 24.10.2026 ACT | 23.10.2026 ACT | |
| 26334N | 31.10.2026 EST | 29.10.2026 ACT | |
| 26334N | 03.11.2026 EST | 01.11.2026 EST | |
| 26335S | 08.11.2026 EST | 06.11.2026 EST | |
| 26336N | 14.11.2026 EST | 13.11.2026 EST | |
| 26336N | 17.11.2026 EST | 15.11.2026 EST | |
| 26337S | 22.11.2026 EST | 20.11.2026 EST | |
| 26338N | 28.11.2026 EST | 27.11.2026 EST | |
| 26338N | 01.12.2026 EST | 29.11.2026 EST | |
| 26339S | 06.12.2026 EST | 04.12.2026 EST | |
| 26340N | 12.12.2026 EST | 11.12.2026 EST | |
| 26340N | 15.12.2026 EST | 13.12.2026 EST | |
| 26341S | 21.12.2026 EST | 19.12.2026 EST | |
| 26342N | 26.12.2026 EST | 25.12.2026 EST | |
| 26342N | 29.12.2026 EST | 28.12.2026 EST | |
| 26343S | 04.01.2027 EST | 02.01.2027 EST | |
| 26344N | 09.01.2027 EST | 08.01.2027 EST | |
| 26344N | 12.01.2027 EST | 11.01.2027 EST | |
| 26345S | 18.01.2027 EST | 16.01.2027 EST | |
| 26346N | 23.01.2027 EST | 22.01.2027 EST | |
| 26346N | 26.01.2027 EST | 25.01.2027 EST | |
| 26347S | 01.02.2027 EST | 30.01.2027 EST |
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 26724N | 02.10.2026 ACT | 02.10.2026 ACT | |
| 26725S | 12.10.2026 ACT | 11.10.2026 ACT | |
| 26726N | 19.10.2026 ACT | 18.10.2026 ACT | |
| 26726N | 21.10.2026 ACT | 21.10.2026 ACT | |
| 26726N | 26.10.2026 ACT | 25.10.2026 ACT | |
| 26726N | 02.11.2026 EST | 01.11.2026 EST | |
| 26727S | 05.11.2026 EST | 04.11.2026 EST | |
| 26727S | 06.11.2026 EST | 05.11.2026 EST | |
| 26728N | 17.11.2026 EST | 15.11.2026 EST | |
| 26728N | 19.11.2026 EST | 18.11.2026 EST | |
| 26728N | 20.11.2026 EST | 19.11.2026 EST | |
| 26729S | 29.11.2026 EST | 27.11.2026 EST | |
| 26730N | 07.12.2026 EST | 06.12.2026 EST | |
| 26730N | 09.12.2026 EST | 08.12.2026 EST | |
| 26730N | 12.12.2026 EST | 10.12.2026 EST | |
| 26731S | 22.12.2026 EST | 20.12.2026 EST | |
| 26732N | 30.12.2026 EST | 29.12.2026 EST | |
| 26732N | 01.01.2027 EST | 31.12.2026 EST | |
| 26732N | 04.01.2027 EST | 02.01.2027 EST | |
| 26733S | 14.01.2027 EST | 12.01.2027 EST | |
| 26734N | 22.01.2027 EST | 21.01.2027 EST | |
| 26734N | 24.01.2027 EST | 23.01.2027 EST | |
| 26734N | 27.01.2027 EST | 25.01.2027 EST | |
| 26735S | 06.02.2027 EST | 04.02.2027 EST |
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 261728N | 03.10.2026 ACT | 03.10.2026 ACT | |
| 261728N | 07.10.2026 ACT | 06.10.2026 ACT | |
| 261728N | 10.10.2026 ACT | 09.10.2026 ACT | |
| 261729S | 14.10.2026 ACT | 12.10.2026 ACT | |
| 261730N | 20.10.2026 ACT | 19.10.2026 ACT | |
| 261730N | 23.10.2026 ACT | 22.10.2026 ACT | |
| 261731S | 31.10.2026 EST | 29.10.2026 ACT | |
| 261732N | 05.11.2026 EST | 03.11.2026 EST | |
| 261732N | 07.11.2026 EST | 05.11.2026 EST | |
| 261732N | 10.11.2026 EST | 09.11.2026 EST | |
| 261733S | 14.11.2026 EST | 12.11.2026 EST | |
| 261734N | 19.11.2026 EST | 17.11.2026 EST | |
| 261734N | 21.11.2026 EST | 19.11.2026 EST | |
| 261734N | 24.11.2026 EST | 23.11.2026 EST | |
| 261735S | 28.11.2026 EST | 26.11.2026 EST | |
| 261736N | 03.12.2026 EST | 01.12.2026 EST | |
| 261736N | 05.12.2026 EST | 04.12.2026 EST | |
| 261736N | 08.12.2026 EST | 07.12.2026 EST | |
| 261737S | 12.12.2026 EST | 10.12.2026 EST | |
| 261738N | 17.12.2026 EST | 15.12.2026 EST | |
| 261738N | 19.12.2026 EST | 18.12.2026 EST | |
| 261738N | 22.12.2026 EST | 21.12.2026 EST | |
| 261739S | 26.12.2026 EST | 24.12.2026 EST | |
| 261740N | 01.01.2027 EST | 30.12.2026 EST | |
| 261740N | 02.01.2027 EST | 01.01.2027 EST | |
| 261740N | 05.01.2027 EST | 04.01.2027 EST | |
| 261741S | 09.01.2027 EST | 07.01.2027 EST | |
| 261742N | 15.01.2027 EST | 13.01.2027 EST | |
| 261742N | 16.01.2027 EST | 15.01.2027 EST | |
| 261742N | 19.01.2027 EST | 18.01.2027 EST | |
| 261743S | 23.01.2027 EST | 21.01.2027 EST | |
| 261744N | 29.01.2027 EST | 27.01.2027 EST | |
| 261744N | 31.01.2027 EST | 29.01.2027 EST | |
| 261744N | 02.02.2027 EST | 01.02.2027 EST | |
| 261745S | 06.02.2027 EST | 04.02.2027 EST |
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 261909S | 03.10.2026 ACT | 03.10.2026 ACT | |
| 261909S | 04.10.2026 ACT | 03.10.2026 ACT | |
| 261910N | 13.10.2026 ACT | 13.10.2026 ACT | |
| 261910N | 16.10.2026 ACT | 15.10.2026 ACT | |
| 261911S | 21.10.2026 ACT | 21.10.2026 ACT | |
| 261911S | 22.10.2026 ACT | 21.10.2026 ACT | |
| 261912N | 27.10.2026 ACT | 27.10.2026 ACT | |
| 261912N | 31.10.2026 EST | 29.10.2026 ACT | |
| 261913S | 05.11.2026 EST | 03.11.2026 EST | |
| 261914N | 10.11.2026 EST | 09.11.2026 EST | |
| 261914N | 13.11.2026 EST | 12.11.2026 EST | |
| 261915S | 19.11.2026 EST | 17.11.2026 EST | |
| 261916N | 24.11.2026 EST | 23.11.2026 EST | |
| 261916N | 27.11.2026 EST | 25.11.2026 EST | |
| 261917S | 02.12.2026 EST | 30.11.2026 EST | |
| 261918N | 08.12.2026 EST | 07.12.2026 EST | |
| 261918N | 11.12.2026 EST | 09.12.2026 EST | |
| 261919S | 16.12.2026 EST | 14.12.2026 EST | |
| 261920N | 21.12.2026 EST | 20.12.2026 EST | |
| 261920N | 24.12.2026 EST | 23.12.2026 EST | |
| 261921S | 30.12.2026 EST | 28.12.2026 EST | |
| 261922N | 04.01.2027 EST | 03.01.2027 EST | |
| 261922N | 07.01.2027 EST | 06.01.2027 EST | |
| 261923S | 13.01.2027 EST | 11.01.2027 EST | |
| 261924N | 18.01.2027 EST | 17.01.2027 EST | |
| 261924N | 21.01.2027 EST | 19.01.2027 EST | |
| 261925S | 26.01.2027 EST | 24.01.2027 EST | |
| 261926N | 01.02.2027 EST | 31.01.2027 EST | |
| 261926N | 04.02.2027 EST | 02.02.2027 EST | |
| 261927S | 09.02.2027 EST | 07.02.2027 EST |
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 247S | 06.10.2026 ACT | 04.10.2026 ACT | |
| 247N | 18.10.2026 ACT | 16.10.2026 ACT | |
| 247N | 20.10.2026 ACT | 19.10.2026 ACT | |
| 248S | 29.10.2026 EST | 28.10.2026 EST | |
| 248N | 06.11.2026 EST | 05.11.2026 EST | |
| 248N | 10.11.2026 EST | 08.11.2026 EST | |
| 249S | 18.11.2026 EST | 17.11.2026 EST | |
| 249N | 23.11.2026 EST | 22.11.2026 EST | |
| 249N | 27.11.2026 EST | 25.11.2026 EST | |
| 250S | 05.12.2026 EST | 04.12.2026 EST | |
| 250N | 09.12.2026 EST | 08.12.2026 EST | |
| 250N | 13.12.2026 EST | 11.12.2026 EST | |
| 251S | 21.12.2026 EST | 20.12.2026 EST |
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 26118N | 06.10.2026 ACT | 06.10.2026 ACT | |
| 26118N | 10.10.2026 ACT | 10.10.2026 ACT | |
| 26118N | 13.10.2026 ACT | 13.10.2026 ACT | |
| 26119S | 17.10.2026 ACT | 16.10.2026 ACT | |
| 26120N | 23.10.2026 ACT | 23.10.2026 ACT | |
| 26120N | 30.10.2026 ACT | 29.10.2026 ACT | |
| 26121S | 05.11.2026 EST | 03.11.2026 EST | |
| 26122N | 15.11.2026 EST | 14.11.2026 EST | |
| 26122N | 17.11.2026 EST | 15.11.2026 EST | |
| 26122N | 20.11.2026 EST | 19.11.2026 EST | |
| 26123S | 24.11.2026 EST | 22.11.2026 EST | |
| 26124N | 30.11.2026 EST | 28.11.2026 EST | |
| 26124N | 02.12.2026 EST | 30.11.2026 EST | |
| 26124N | 04.12.2026 EST | 03.12.2026 EST | |
| 26125S | 08.12.2026 EST | 06.12.2026 EST | |
| 26126N | 14.12.2026 EST | 12.12.2026 EST | |
| 26126N | 16.12.2026 EST | 14.12.2026 EST | |
| 26126N | 18.12.2026 EST | 17.12.2026 EST | |
| 26127S | 22.12.2026 EST | 20.12.2026 EST | |
| 26128N | 28.12.2026 EST | 26.12.2026 EST | |
| 26128N | 29.12.2026 EST | 28.12.2026 EST | |
| 26128N | 01.01.2027 EST | 31.12.2026 EST | |
| 26129S | 05.01.2027 EST | 03.01.2027 EST | |
| 26130N | 11.01.2027 EST | 09.01.2027 EST | |
| 26130N | 12.01.2027 EST | 11.01.2027 EST | |
| 26130N | 15.01.2027 EST | 14.01.2027 EST | |
| 26131S | 19.01.2027 EST | 17.01.2027 EST | |
| 26132N | 24.01.2027 EST | 22.01.2027 EST | |
| 26132N | 26.01.2027 EST | 25.01.2027 EST | |
| 26132N | 29.01.2027 EST | 28.01.2027 EST | |
| 26133S | 02.02.2027 EST | 31.01.2027 EST | |
| 26134N | 07.02.2027 EST | 05.02.2027 EST | |
| 26134N | 09.02.2027 EST | 08.02.2027 EST | |
| 26134N | 12.02.2027 EST | 11.02.2027 EST | |
| 26135S | 16.02.2027 EST | 14.02.2027 EST |
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 110S | 07.10.2026 ACT | 06.10.2026 ACT | |
| 110N | 21.10.2026 ACT | 21.10.2026 ACT | |
| 110N | 25.10.2026 ACT | 23.10.2026 ACT | |
| 111S | 04.11.2026 EST | 03.11.2026 EST | |
| 111N | 09.11.2026 EST | 08.11.2026 EST | |
| 111N | 13.11.2026 EST | 11.11.2026 EST | |
| 112S | 21.11.2026 EST | 20.11.2026 EST | |
| 112N | 28.11.2026 EST | 27.11.2026 EST | |
| 112N | 02.12.2026 EST | 30.11.2026 EST | |
| 113S | 10.12.2026 EST | 09.12.2026 EST | |
| 113N | 18.12.2026 EST | 17.12.2026 EST | |
| 113N | 22.12.2026 EST | 20.12.2026 EST | |
| 114S | 01.01.2027 EST | 31.12.2026 EST |
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 162E | 15.10.2026 ACT | 14.10.2026 ACT | |
| 162W | 16.10.2026 ACT | 15.10.2026 ACT | |
| 164E | 01.11.2026 EST | 31.10.2026 EST | |
| 164W | 05.11.2026 EST | 04.11.2026 EST |
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 092E | 20.10.2026 ACT | 19.10.2026 ACT | |
| 092W | 25.10.2026 ACT | 24.10.2026 ACT |
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 262101S | 06.11.2026 EST | 06.11.2026 EST | |
| 262102N | 09.11.2026 EST | 08.11.2026 EST | |
| 262102N | 12.11.2026 EST | 11.11.2026 EST | |
| 262102N | 14.11.2026 EST | 12.11.2026 EST | |
| 262103S | 23.11.2026 EST | 21.11.2026 EST | |
| 262104N | 01.12.2026 EST | 30.11.2026 EST | |
| 262104N | 02.12.2026 EST | 01.12.2026 EST | |
| 262104N | 05.12.2026 EST | 03.12.2026 EST | |
| 262105S | 15.12.2026 EST | 13.12.2026 EST | |
| 262106N | 22.12.2026 EST | 21.12.2026 EST | |
| 262106N | 24.12.2026 EST | 23.12.2026 EST | |
| 262106N | 26.12.2026 EST | 24.12.2026 EST | |
| 262107S | 05.01.2027 EST | 03.01.2027 EST | |
| 262108N | 12.01.2027 EST | 11.01.2027 EST | |
| 262108N | 13.01.2027 EST | 12.01.2027 EST | |
| 262108N | 17.01.2027 EST | 15.01.2027 EST | |
| 262109S | 26.01.2027 EST | 24.01.2027 EST | |
| 262110N | 02.02.2027 EST | 01.02.2027 EST | |
| 262110N | 04.02.2027 EST | 03.02.2027 EST | |
| 262110N | 07.02.2027 EST | 05.02.2027 EST | |
| 262111S | 16.02.2027 EST | 14.02.2027 EST | |
| 262112N | 23.02.2027 EST | 22.02.2027 EST | |
| 262112N | 25.02.2027 EST | 24.02.2027 EST | |
| 262112N | 28.02.2027 EST | 26.02.2027 EST | |
| 262113S | 09.03.2027 EST | 07.03.2027 EST | |
| 262114N | 16.03.2027 EST | 15.03.2027 EST | |
| 262114N | 19.03.2027 EST | 18.03.2027 EST | |
| 262114N | 21.03.2027 EST | 19.03.2027 EST | |
| 262115S | 30.03.2027 EST | 28.03.2027 EST |
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 483E | 08.11.2026 EST | 07.11.2026 EST | |
| 483W | 11.11.2026 EST | 10.11.2026 EST | |
| 484E | 15.11.2026 EST | 14.11.2026 EST | |
| 484W | 19.11.2026 EST | 18.11.2026 EST |
Рейс | Порт | ETD | ETA |
|---|---|---|---|
| 081E | 25.11.2026 EST | 24.11.2026 EST | |
| 081W | 29.11.2026 EST | 28.11.2026 EST |
Получайте актуальное расписание каждую неделю на свою почту
Подпишитесь на еженедельную рассылку
