Тарифы
Тарифы на внутрироссийские перевозки сборных грузов
Ставки действительны с 29 октября 2025 года до утверждения тарифов в новой редакции
| Откуда | Куда | Стоимость за 1 м³ | Стоимость за кг |
| Владивосток | Екатеринбург | от 10 678 ₽ | от 38,1 ₽ |
| Владивосток | Красноярск | от 9 878 ₽ | от 35,9 ₽ |
| Владивосток | Москва | от 12 199 ₽ | от 44,4 ₽ |
| Владивосток | Новороссийск | от 15 383 ₽ | от 54,9 ₽ |
| Владивосток | Новосибирск | от 9 153 ₽ | от 32,9 ₽ |
| Владивосток | Санкт-Петербург | от 13 202 ₽ | от 48,0 ₽ |
| Владивосток | Томск | от 10 478 ₽ | от 37,2 ₽ |
| Владивосток | Хабаровск | от 3 643 ₽ | от 13,3 ₽ |
| Екатеринбург | Владивосток | от 12 598 ₽ | от 45,4 ₽ |
| Екатеринбург | Красноярск | от 7 048 ₽ | от 25,3 ₽ |
| Екатеринбург | Москва | от 4 751 ₽ | от 17,3 ₽ |
| Екатеринбург | Новороссийск | от 7 014 ₽ | от 24,3 ₽ |
| Екатеринбург | Новосибирск | от 4 610 ₽ | от 16,8 ₽ |
| Екатеринбург | Санкт-Петербург | от 5 304 ₽ | от 19,9 ₽ |
| Екатеринбург | Томск | от 6 347 ₽ | от 22,0 ₽ |
| Екатеринбург | Хабаровск | от 11 115 ₽ | от 38,2 ₽ |
| Красноярск | Владивосток | от 11 268 ₽ | от 39,0 ₽ |
| Красноярск | Екатеринбург | от 5 705 ₽ | от 20,2 ₽ |
| Красноярск | Калининград | от 14 169 ₽ | от 51,5 ₽ |
| Красноярск | Москва | от 6 553 ₽ | от 23,7 ₽ |
| Красноярск | Новороссийск | от 8 425 ₽ | от 29,8 ₽ |
| Красноярск | Новосибирск | от 3 342 ₽ | от 12,3 ₽ |
| Красноярск | Санкт-Петербург | от 7 943 ₽ | от 28,8 ₽ |
| Красноярск | Томск | от 4 000 ₽ | от 14,2 ₽ |
| Красноярск | Хабаровск | от 9 469 ₽ | от 31,8 ₽ |
| Москва | Владивосток | от 5 300 ₽ | от 17,5 ₽ |
| Москва | Екатеринбург | от 2 690 ₽ | от 8,7 ₽ |
| Москва | Красноярск | от 3 340 ₽ | от 10,9 ₽ |
| Москва | Новороссийск | от 4 902 ₽ | от 17,3 ₽ |
| Москва | Новосибирск | от 3 430 ₽ | от 11,3 ₽ |
| Москва | Санкт-Петербург | от 3 169 ₽ | от 11,6 ₽ |
| Москва | Томск | от 9 249 ₽ | от 33,1 ₽ |
| Москва | Хабаровск | от 5 320 ₽ | от 17,9 ₽ |
| Новороссийск | Владивосток | от 8 510 ₽ | от 28,9 ₽ |
| Новороссийск | Екатеринбург | от 5 380 ₽ | от 18,9 ₽ |
| Новороссийск | Красноярск | от 5 700 ₽ | от 19,3 ₽ |
| Новороссийск | Москва | от 4 843 ₽ | от 17,3 ₽ |
| Новороссийск | Новосибирск | от 6 160 ₽ | от 20,9 ₽ |
| Новороссийск | Санкт-Петербург | от 6 166 ₽ | от 21,6 ₽ |
| Новороссийск | Томск | от 8 900 ₽ | от 33,6 ₽ |
| Новороссийск | Хабаровск | от 7 820 ₽ | от 26,7 ₽ |
| Новосибирск | Владивосток | от 9 273 ₽ | от 33,7 ₽ |
| Новосибирск | Екатеринбург | от 3 322 ₽ | от 12,0 ₽ |
| Новосибирск | Красноярск | от 3 773 ₽ | от 13,1 ₽ |
| Новосибирск | Москва | от 5 017 ₽ | от 17,0 ₽ |
| Новосибирск | Новороссийск | от 7 617 ₽ | от 26,8 ₽ |
| Новосибирск | Санкт-Петербург | от 6 323 ₽ | от 23,0 ₽ |
| Новосибирск | Томск | от 2 423 ₽ | от 8,8 ₽ |
| Новосибирск | Хабаровск | от 8 224 ₽ | от 28,1 ₽ |
| Санкт-Петербург | Владивосток | от 7 570 ₽ | от 26,8 ₽ |
| Санкт-Петербург | Екатеринбург | от 4 430 ₽ | от 16,8 ₽ |
| Санкт-Петербург | Красноярск | от 4 620 ₽ | от 15,3 ₽ |
| Санкт-Петербург | Москва | от 3 053 ₽ | от 11,1 ₽ |
| Санкт-Петербург | Новороссийск | от 6 480 ₽ | от 22,7 ₽ |
| Санкт-Петербург | Новосибирск | от 5 470 ₽ | от 19,4 ₽ |
| Санкт-Петербург | Томск | от 9 805 ₽ | от 34,8 ₽ |
| Санкт-Петербург | Хабаровск | от 6 860 ₽ | от 24,9 ₽ |
| Томск | Владивосток | от 9 575 ₽ | от 34,8 ₽ |
| Томск | Екатеринбург | от 5 017 ₽ | от 17,9 ₽ |
| Томск | Калининград | от 12 634 ₽ | от 51,0 ₽ |
| Томск | Красноярск | от 4 558 ₽ | от 15,1 ₽ |
| Томск | Москва | от 6 057 ₽ | от 21,9 ₽ |
| Томск | Новороссийск | от 8 245 ₽ | от 29,4 ₽ |
| Томск | Новосибирск | от 2 344 ₽ | от 8,4 ₽ |
| Томск | Санкт-Петербург | от 7 085 ₽ | от 26,1 ₽ |
| Томск | Хабаровск | от 8 969 ₽ | от 29,9 ₽ |
Условия применения тарифов:
- расчет стоимости перевозки осуществляется по весу или объему груза, исходя из наибольшего значения, но не может быть ниже минимальной стоимости по выбранному направлению;
- тарифы не применимы к перевозкам опасных и скоропортящихся грузов, грузов в флекси-танках, танк-контейнерах и иных специализированных контейнерах;
- тарифы указаны для штабелируемых грузовых мест;
- при заказе жесткой упаковки или упаковки в паллетный борт, стоимость перевозки будет увеличена на 30%;
- сроки, указанные в тарифном приложении, являются ориентировочными и относятся только к межтерминальной перевозке.
В стоимость организации перевозки по указанным тарифам включены:
- обработка груза на складе;
- погрузо-разгрузочные работы на терминале отправления и на терминале получения;
- хранение на терминале получения груза в течение 2х суток;
- НДС в соответствии с законодательством.
В тариф не включены следующие услуги:
- доставка от адреса грузоотправителя в пункте отправления;
- доставка до адреса грузополучателя в пункте назначения;
- сверхнормативное хранение на терминале получения груза;
- пропуск транспортного средства к месту погрузки/выгрузки;
- дополнительная упаковка (жесткая упаковка, паллет-борт
и т. д. ); - иные услуги, прямо не названные в настоящем приложении.
Расчёт стоимости
Наши преимущества

Условия применения тарифов:
- расчет стоимости перевозки осуществляется по весу или объему груза, исходя из наибольшего значения, но не может быть ниже минимальной стоимости по выбранному направлению;
- тарифы не применимы к перевозкам опасных и скоропортящихся грузов, грузов в флекси-танках, танк-контейнерах и иных специализированных контейнерах;
- тарифы указаны для штабелируемых грузовых мест;
- при заказе жесткой упаковки или упаковки в паллетный борт, стоимость перевозки будет увеличена на 30%;
- сроки, указанные в тарифном приложении, являются ориентировочными и относятся только к межтерминальной перевозке.
В стоимость организации перевозки по указанным тарифам включены:
- обработка груза на складе;
- погрузо-разгрузочные работы на терминале отправления и на терминале получения;
- хранение на терминале получения груза в течение 2х суток;
- НДС в соответствии с законодательством.
В тариф не включены следующие услуги:
- доставка от адреса грузоотправителя в пункте отправления;
- доставка до адреса грузополучателя в пункте назначения;
- сверхнормативное хранение на терминале получения груза;
- пропуск транспортного средства к месту погрузки/выгрузки;
- дополнительная упаковка (жесткая упаковка, паллет-борт
и т. д. ); - иные услуги, прямо не названные в настоящем приложении.
