Тарифы
Тарифы на внутрироссийские перевозки сборных грузов
Ставки действительны с 26 октября 2026 года до утверждения тарифов в новой редакции
Направление
Откуда
Куда
| Откуда | Куда | Стоимость за 1 м³ | Стоимость за кг |
|---|---|---|---|
| Владивосток | Екатеринбург | от 12 462 ₽ | от 42,7 ₽ |
| Владивосток | Красноярск | от 11 650 ₽ | от 41,5 ₽ |
| Владивосток | Москва | от 15 114 ₽ | от 54,0 ₽ |
| Владивосток | Новороссийск | от 19 236 ₽ | от 66,7 ₽ |
| Владивосток | Новосибирск | от 10 775 ₽ | от 37,4 ₽ |
| Владивосток | Санкт-Петербург | от 15 444 ₽ | от 56,5 ₽ |
| Владивосток | Томск | от 12 115 ₽ | от 42,6 ₽ |
| Владивосток | Хабаровск | от 4 097 ₽ | от 14,9 ₽ |
| Екатеринбург | Владивосток | от 8 740 ₽ | от 30,4 ₽ |
| Екатеринбург | Красноярск | от 7 614 ₽ | от 27,7 ₽ |
| Екатеринбург | Москва | от 4 459 ₽ | от 16,2 ₽ |
| Екатеринбург | Новороссийск | от 7 814 ₽ | от 27,9 ₽ |
| Екатеринбург | Новосибирск | от 4 885 ₽ | от 17,7 ₽ |
| Екатеринбург | Санкт-Петербург | от 5 234 ₽ | от 19,2 ₽ |
| Екатеринбург | Томск | от 6 963 ₽ | от 25,0 ₽ |
| Екатеринбург | Хабаровск | от 9 550 ₽ | от 33,1 ₽ |
| Красноярск | Владивосток | от 12 323 ₽ | от 44,9 ₽ |
| Красноярск | Екатеринбург | от 6 294 ₽ | от 22,7 ₽ |
| Красноярск | Калининград | от 16 878 ₽ | от 61,6 ₽ |
| Красноярск | Москва | от 7 270 ₽ | от 26,3 ₽ |
| Красноярск | Новороссийск | от 9 352 ₽ | от 33,7 ₽ |
| Красноярск | Новосибирск | от 3 705 ₽ | от 13,7 ₽ |
| Красноярск | Санкт-Петербург | от 8 766 ₽ | от 31,8 ₽ |
| Красноярск | Томск | от 4 734 ₽ | от 17,3 ₽ |
| Красноярск | Хабаровск | от 10 801 ₽ | от 39,3 ₽ |
| Москва | Владивосток | от 4 500 ₽ | от 15,0 ₽ |
| Москва | Екатеринбург | от 6 116 ₽ | от 22,3 ₽ |
| Москва | Красноярск | от 3 200 ₽ | от 9,1 ₽ |
| Москва | Новороссийск | от 5 832 ₽ | от 21,5 ₽ |
| Москва | Новосибирск | от 2 950 ₽ | от 9,0 ₽ |
| Москва | Санкт-Петербург | от 4 128 ₽ | от 15,2 ₽ |
| Москва | Томск | от 6 040 ₽ | от 20,3 ₽ |
| Москва | Хабаровск | от 5 310 ₽ | от 17,7 ₽ |
| Новороссийск | Владивосток | от 9 910 ₽ | от 34,9 ₽ |
| Новороссийск | Екатеринбург | от 7 858 ₽ | от 28,9 ₽ |
| Новороссийск | Красноярск | от 8 610 ₽ | от 29,0 ₽ |
| Новороссийск | Москва | от 5 692 ₽ | от 20,9 ₽ |
| Новороссийск | Новосибирск | от 8 360 ₽ | от 28,9 ₽ |
| Новороссийск | Санкт-Петербург | от 7 225 ₽ | от 26,4 ₽ |
| Новороссийск | Томск | от 10 782 ₽ | от 38,1 ₽ |
| Новороссийск | Хабаровск | от 10 720 ₽ | от 37,6 ₽ |
| Новосибирск | Владивосток | от 10 183 ₽ | от 36,3 ₽ |
| Новосибирск | Екатеринбург | от 3 633 ₽ | от 13,2 ₽ |
| Новосибирск | Красноярск | от 4 047 ₽ | от 14,9 ₽ |
| Новосибирск | Москва | от 4 381 ₽ | от 15,9 ₽ |
| Новосибирск | Новороссийск | от 8 368 ₽ | от 30,2 ₽ |
| Новосибирск | Санкт-Петербург | от 5 500 ₽ | от 20,0 ₽ |
| Новосибирск | Томск | от 3 091 ₽ | от 11,3 ₽ |
| Новосибирск | Хабаровск | от 9 180 ₽ | от 33,1 ₽ |
| Санкт-Петербург | Владивосток | от 7 880 ₽ | от 27,3 ₽ |
| Санкт-Петербург | Екатеринбург | от 6 730 ₽ | от 24,6 ₽ |
| Санкт-Петербург | Красноярск | от 6 580 ₽ | от 21,4 ₽ |
| Санкт-Петербург | Москва | от 3 977 ₽ | от 14,5 ₽ |
| Санкт-Петербург | Новороссийск | от 7 744 ₽ | от 28,4 ₽ |
| Санкт-Петербург | Новосибирск | от 6 330 ₽ | от 21,3 ₽ |
| Санкт-Петербург | Томск | от 9 420 ₽ | от 32,6 ₽ |
| Санкт-Петербург | Хабаровск | от 8 690 ₽ | от 30,0 ₽ |
| Томск | Владивосток | от 10 965 ₽ | от 39,8 ₽ |
| Томск | Екатеринбург | от 5 417 ₽ | от 19,9 ₽ |
| Томск | Калининград | от 15 252 ₽ | от 56,1 ₽ |
| Томск | Красноярск | от 5 092 ₽ | от 18,1 ₽ |
| Томск | Москва | от 6 731 ₽ | от 24,8 ₽ |
| Томск | Новороссийск | от 8 893 ₽ | от 32,3 ₽ |
| Томск | Новосибирск | от 2 763 ₽ | от 10,1 ₽ |
| Томск | Санкт-Петербург | от 7 674 ₽ | от 28,7 ₽ |
| Томск | Хабаровск | от 10 364 ₽ | от 37,5 ₽ |
Условия применения тарифов:
- расчет стоимости перевозки осуществляется по весу или объему груза, исходя из наибольшего значения, но не может быть ниже минимальной стоимости по выбранному направлению;
- тарифы не применимы к перевозкам опасных и скоропортящихся грузов, грузов в флекси-танках, танк-контейнерах и иных специализированных контейнерах;
- тарифы указаны для штабелируемых грузовых мест;
- при заказе жесткой упаковки или упаковки в паллетный борт, стоимость перевозки будет увеличена на 30%;
- сроки, указанные в тарифном приложении, являются ориентировочными и относятся только к межтерминальной перевозке.
В стоимость организации перевозки по указанным тарифам включены:
- обработка груза на складе;
- погрузо-разгрузочные работы на терминале отправления и на терминале получения;
- хранение на терминале получения груза в течение 2х суток;
- НДС в соответствии с законодательством.
В тариф не включены следующие услуги:
- доставка от адреса грузоотправителя в пункте отправления;
- доставка до адреса грузополучателя в пункте назначения;
- сверхнормативное хранение на терминале получения груза;
- пропуск транспортного средства к месту погрузки/выгрузки;
- дополнительная упаковка (жесткая упаковка, паллет-борт и т. д.);
- иные услуги, прямо не названные в настоящем приложении.