Тарифы

Тарифы на внутрироссийские перевозки сборных грузов
Ставки действительны с 26 октября 2026 года до утверждения тарифов в новой редакции

Направление
ОткудаКудаСтоимость за 1 м³Стоимость за кг
ВладивостокЕкатеринбургот 12 462 ₽от 42,7 ₽
ВладивостокКрасноярскот 11 650 ₽от 41,5 ₽
ВладивостокМоскваот 15 114 ₽от 54,0 ₽
ВладивостокНовороссийскот 19 236 ₽от 66,7 ₽
ВладивостокНовосибирскот 10 775 ₽от 37,4 ₽
ВладивостокСанкт-Петербургот 15 444 ₽от 56,5 ₽
ВладивостокТомскот 12 115 ₽от 42,6 ₽
ВладивостокХабаровскот 4 097 ₽от 14,9 ₽
ЕкатеринбургВладивостокот 8 740 ₽от 30,4 ₽
ЕкатеринбургКрасноярскот 7 614 ₽от 27,7 ₽
ЕкатеринбургМоскваот 4 459 ₽от 16,2 ₽
ЕкатеринбургНовороссийскот 7 814 ₽от 27,9 ₽
ЕкатеринбургНовосибирскот 4 885 ₽от 17,7 ₽
ЕкатеринбургСанкт-Петербургот 5 234 ₽от 19,2 ₽
ЕкатеринбургТомскот 6 963 ₽от 25,0 ₽
ЕкатеринбургХабаровскот 9 550 ₽от 33,1 ₽
КрасноярскВладивостокот 12 323 ₽от 44,9 ₽
КрасноярскЕкатеринбургот 6 294 ₽от 22,7 ₽
КрасноярскКалининградот 16 878 ₽от 61,6 ₽
КрасноярскМоскваот 7 270 ₽от 26,3 ₽
КрасноярскНовороссийскот 9 352 ₽от 33,7 ₽
КрасноярскНовосибирскот 3 705 ₽от 13,7 ₽
КрасноярскСанкт-Петербургот 8 766 ₽от 31,8 ₽
КрасноярскТомскот 4 734 ₽от 17,3 ₽
КрасноярскХабаровскот 10 801 ₽от 39,3 ₽
МоскваВладивостокот 4 500 ₽от 15,0 ₽
МоскваЕкатеринбургот 6 116 ₽от 22,3 ₽
МоскваКрасноярскот 3 200 ₽от 9,1 ₽
МоскваНовороссийскот 5 832 ₽от 21,5 ₽
МоскваНовосибирскот 2 950 ₽от 9,0 ₽
МоскваСанкт-Петербургот 4 128 ₽от 15,2 ₽
МоскваТомскот 6 040 ₽от 20,3 ₽
МоскваХабаровскот 5 310 ₽от 17,7 ₽
НовороссийскВладивостокот 9 910 ₽от 34,9 ₽
НовороссийскЕкатеринбургот 7 858 ₽от 28,9 ₽
НовороссийскКрасноярскот 8 610 ₽от 29,0 ₽
НовороссийскМоскваот 5 692 ₽от 20,9 ₽
НовороссийскНовосибирскот 8 360 ₽от 28,9 ₽
НовороссийскСанкт-Петербургот 7 225 ₽от 26,4 ₽
НовороссийскТомскот 10 782 ₽от 38,1 ₽
НовороссийскХабаровскот 10 720 ₽от 37,6 ₽
НовосибирскВладивостокот 10 183 ₽от 36,3 ₽
НовосибирскЕкатеринбургот 3 633 ₽от 13,2 ₽
НовосибирскКрасноярскот 4 047 ₽от 14,9 ₽
НовосибирскМоскваот 4 381 ₽от 15,9 ₽
НовосибирскНовороссийскот 8 368 ₽от 30,2 ₽
НовосибирскСанкт-Петербургот 5 500 ₽от 20,0 ₽
НовосибирскТомскот 3 091 ₽от 11,3 ₽
НовосибирскХабаровскот 9 180 ₽от 33,1 ₽
Санкт-ПетербургВладивостокот 7 880 ₽от 27,3 ₽
Санкт-ПетербургЕкатеринбургот 6 730 ₽от 24,6 ₽
Санкт-ПетербургКрасноярскот 6 580 ₽от 21,4 ₽
Санкт-ПетербургМоскваот 3 977 ₽от 14,5 ₽
Санкт-ПетербургНовороссийскот 7 744 ₽от 28,4 ₽
Санкт-ПетербургНовосибирскот 6 330 ₽от 21,3 ₽
Санкт-ПетербургТомскот 9 420 ₽от 32,6 ₽
Санкт-ПетербургХабаровскот 8 690 ₽от 30,0 ₽
ТомскВладивостокот 10 965 ₽от 39,8 ₽
ТомскЕкатеринбургот 5 417 ₽от 19,9 ₽
ТомскКалининградот 15 252 ₽от 56,1 ₽
ТомскКрасноярскот 5 092 ₽от 18,1 ₽
ТомскМоскваот 6 731 ₽от 24,8 ₽
ТомскНовороссийскот 8 893 ₽от 32,3 ₽
ТомскНовосибирскот 2 763 ₽от 10,1 ₽
ТомскСанкт-Петербургот 7 674 ₽от 28,7 ₽
ТомскХабаровскот 10 364 ₽от 37,5 ₽

Условия применения тарифов:

  • расчет стоимости перевозки осуществляется по весу или объему груза, исходя из наибольшего значения, но не может быть ниже минимальной стоимости по выбранному направлению;
  • тарифы не применимы к перевозкам опасных и скоропортящихся грузов, грузов в флекси-танках, танк-контейнерах и иных специализированных контейнерах;
  • тарифы указаны для штабелируемых грузовых мест;
  • при заказе жесткой упаковки или упаковки в паллетный борт, стоимость перевозки будет увеличена на 30%;
  • сроки, указанные в тарифном приложении, являются ориентировочными и относятся только к межтерминальной перевозке.

В стоимость организации перевозки по указанным тарифам включены:

  • обработка груза на складе;
  • погрузо-разгрузочные работы на терминале отправления и на терминале получения;
  • хранение на терминале получения груза в течение 2х суток;
  • НДС в соответствии с законодательством.

В тариф не включены следующие услуги:

  • доставка от адреса грузоотправителя в пункте отправления;
  • доставка до адреса грузополучателя в пункте назначения;
  • сверхнормативное хранение на терминале получения груза;
  • пропуск транспортного средства к месту погрузки/выгрузки;
  • дополнительная упаковка (жесткая упаковка, паллет-борт и т. д.);
  • иные услуги, прямо не названные в настоящем приложении.